Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Дигностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла экрана Xiaomi Mi Note 10 | 590 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора Xiaomi Mi Note 10 | 450 руб. | Заказать |
Прошивка Xiaomi Mi Note 10 | 300 руб. | Заказать |
Замена батареи Xiaomi Mi Note 10 | 450 руб. | Заказать |
Замена корпуса Xiaomi Mi Note 10 | 600 руб. | Заказать |
Замена кнопок громкости Xiaomi Mi Note 10 | 700 руб. | Заказать |
Замена кнопки выключения Xiaomi Mi Note 10 | 700 руб. | Заказать |
Замена задней крышки Xiaomi Mi Note 10 | 700 руб. | Заказать |
Замена задней камеры Xiaomi Mi Note 10 | 800 руб. | Заказать |
Замена передней камеры Xiaomi Mi Note 10 | 800 руб. | Заказать |
Восстановление после воды Xiaomi Mi Note 10 | 1200 руб. | Заказать |
Замена разъема питания зарядки Xiaomi Mi Note 10 | 750 руб. | Заказать |
Замена гнезда Xiaomi Mi Note 10 | 750 руб. | Заказать |
Замена микрофона Xiaomi Mi Note 10 | 750 руб. | Заказать |
Замена динамиков Xiaomi Mi Note 10 | 600 руб. | Заказать |
Замена тачскрина Xiaomi Mi Note 10 | 590 руб. | Заказать |
Замена сенсора Xiaomi Mi Note 10 | 590 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема Xiaomi Mi Note 10 | 600 руб. | Заказать |
Замена USB разъемов Xiaomi Mi Note 10 | 600 руб. | Заказать |
Замена сканера отпечатка пальца Xiaomi Mi Note 10 | 600 руб. | Заказать |
Замена модуля Xiaomi Mi Note 10 | 800 руб. | Заказать |
Замена системной платы Xiaomi Mi Note 10 | 900 руб. | Заказать |
Замена дисплея Xiaomi Mi Note 10 | 590 руб. | Заказать |
Восстановление данных Xiaomi Mi Note 10 | 1300 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 6.47 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Память | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Количество камер | 5 |
Разрешения камер | 108 МП, 12 МП, 20 МП, 5 МП, 2 МП |
Диафрагма | F/1.69, F/2, F/2.20, F/2 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 730G |
Количество ядер процессора | 8 |
SIM-карт | 2 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Частота кадров видео | 960 кадров/с |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Емкость аккумулятора | 5260 мА?ч |
Размеры (ШxВxТ) | 74.2x157.8x9.67 мм |
Вес | 208 г |

Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!