Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Дигностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла экрана Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE | 590 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE | 450 руб. | Заказать |
Прошивка Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE | 300 руб. | Заказать |
Замена батареи Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE | 450 руб. | Заказать |
Замена корпуса Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE | 600 руб. | Заказать |
Замена кнопок громкости Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE | 700 руб. | Заказать |
Замена кнопки выключения Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE | 700 руб. | Заказать |
Замена задней крышки Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE | 700 руб. | Заказать |
Замена задней камеры Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE | 800 руб. | Заказать |
Замена передней камеры Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE | 800 руб. | Заказать |
Восстановление после воды Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE | 1200 руб. | Заказать |
Замена разъема питания зарядки Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE | 750 руб. | Заказать |
Замена гнезда Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE | 750 руб. | Заказать |
Замена микрофона Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE | 750 руб. | Заказать |
Замена динамиков Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE | 600 руб. | Заказать |
Замена тачскрина Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE | 590 руб. | Заказать |
Замена сенсора Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE | 590 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE | 600 руб. | Заказать |
Замена USB разъемов Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE | 600 руб. | Заказать |
Замена сканера отпечатка пальца Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE | 600 руб. | Заказать |
Замена модуля Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE | 800 руб. | Заказать |
Замена системной платы Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE | 900 руб. | Заказать |
Замена дисплея Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE | 590 руб. | Заказать |
Восстановление данных Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE | 1300 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Память | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Количество камер | 1 |
Разрешения камер | 16 МП |
Диафрагма | F/2 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 650 MSM8956, 1800 МГц |
Количество ядер процессора | 6 |
SIM-карт | 2 |
Версия ОС | Android 6.0 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, IRDA, USB |
Емкость аккумулятора | 4050 мА?ч |
Размеры (ШxВxТ) | 76x152.5x8.65 мм |
Вес | 167 г |

Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!