Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Дигностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла экрана Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 590 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 450 руб. | Заказать |
Прошивка Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 300 руб. | Заказать |
Замена батареи Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 450 руб. | Заказать |
Замена корпуса Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 600 руб. | Заказать |
Замена кнопок громкости Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 700 руб. | Заказать |
Замена кнопки выключения Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 700 руб. | Заказать |
Замена задней крышки Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 700 руб. | Заказать |
Замена задней камеры Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 800 руб. | Заказать |
Замена передней камеры Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 800 руб. | Заказать |
Восстановление после воды Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 1200 руб. | Заказать |
Замена разъема питания зарядки Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 750 руб. | Заказать |
Замена гнезда Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 750 руб. | Заказать |
Замена микрофона Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 750 руб. | Заказать |
Замена динамиков Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 600 руб. | Заказать |
Замена тачскрина Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 590 руб. | Заказать |
Замена сенсора Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 590 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 600 руб. | Заказать |
Замена USB разъемов Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 600 руб. | Заказать |
Замена сканера отпечатка пальца Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 600 руб. | Заказать |
Замена модуля Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 800 руб. | Заказать |
Замена системной платы Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 900 руб. | Заказать |
Замена дисплея Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 590 руб. | Заказать |
Восстановление данных Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 1300 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 6.53 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Память | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Количество камер | 4 |
Разрешения камер | 64 МП, 8 МП, 2 МП, 2 МП |
Диафрагма | F/1.89, F/2.20 |
Процессор | MediaTek Helio G90T |
Количество ядер процессора | 8 |
SIM-карт | 2 |
Версия ОС | Android 9.0 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB, NFC |
Емкость аккумулятора | 4500 мА?ч |
Размеры (ШxВxТ) | 76.4x161.35x8.79 мм |
Вес | 200 г |

Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!