Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Дигностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла экрана Xiaomi Redmi Note 9S | 590 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора Xiaomi Redmi Note 9S | 450 руб. | Заказать |
Прошивка Xiaomi Redmi Note 9S | 300 руб. | Заказать |
Замена батареи Xiaomi Redmi Note 9S | 450 руб. | Заказать |
Замена корпуса Xiaomi Redmi Note 9S | 600 руб. | Заказать |
Замена кнопок громкости Xiaomi Redmi Note 9S | 700 руб. | Заказать |
Замена кнопки выключения Xiaomi Redmi Note 9S | 700 руб. | Заказать |
Замена задней крышки Xiaomi Redmi Note 9S | 700 руб. | Заказать |
Замена задней камеры Xiaomi Redmi Note 9S | 800 руб. | Заказать |
Замена передней камеры Xiaomi Redmi Note 9S | 800 руб. | Заказать |
Восстановление после воды Xiaomi Redmi Note 9S | 1200 руб. | Заказать |
Замена разъема питания зарядки Xiaomi Redmi Note 9S | 750 руб. | Заказать |
Замена гнезда Xiaomi Redmi Note 9S | 750 руб. | Заказать |
Замена микрофона Xiaomi Redmi Note 9S | 750 руб. | Заказать |
Замена динамиков Xiaomi Redmi Note 9S | 600 руб. | Заказать |
Замена тачскрина Xiaomi Redmi Note 9S | 590 руб. | Заказать |
Замена сенсора Xiaomi Redmi Note 9S | 590 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема Xiaomi Redmi Note 9S | 600 руб. | Заказать |
Замена USB разъемов Xiaomi Redmi Note 9S | 600 руб. | Заказать |
Замена сканера отпечатка пальца Xiaomi Redmi Note 9S | 600 руб. | Заказать |
Замена модуля Xiaomi Redmi Note 9S | 800 руб. | Заказать |
Замена системной платы Xiaomi Redmi Note 9S | 900 руб. | Заказать |
Замена дисплея Xiaomi Redmi Note 9S | 590 руб. | Заказать |
Восстановление данных Xiaomi Redmi Note 9S | 1300 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 6.67 дюйм. |
Размер изображения | 2400x1080 |
Память | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Количество камер | 4 |
Разрешения камер | 48 МП, 8 МП, 5 МП, 2 МП |
Диафрагма | F/1.79, F/2.20, F/2.40, F/2.40 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 720G |
Количество ядер процессора | 8 |
SIM-карт | 2 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Частота кадров видео | 960 кадров/с |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB |
Емкость аккумулятора | 5020 мА?ч |
Размеры (ШxВxТ) | 76.68x165.75x8.8 мм |
Вес | 209 г |

Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!